製品情報

Rithm ID® 診断用 EPカテーテル

Rithm ID 診断用 EPカテーテル

販売名:Rithm ID 診断用 EPカテーテル
一般的名称:心臓用カテーテル型電極
高度管理医療機器
医療機器承認番号:30300BZI00030000(外国特例承認)

※当社が選任製造販売業者として取り扱っている製品で、販売は行っておりません。

Fixタイプ
型番 Fr 有効長(L)
mm
電極数 電極幅(W)
mm
電極間隔(Z)
mm
カーブ
形状
FD-4-0555R-115A 4 1150 5 1 5-5-5-175 A
FD-5-0555R-115A 5 1150 5 1.3 5-5-5-175 A
FD-5-10005-090P 5 900 10 1.3 5-5-5-5-5-5-5-5-5 P
FD-5-145Y5-115U 5 1150 14 1.3 5-5-5-15-5-5-5-5-5-5-5-175-10 U
Deflectableタイプ
型番 Fr 有効長(L)
mm
電極数 電極幅(W)
mm
電極間隔(Z)
mm
カーブ
形状
SD-5-0555R-105D 5 1100 5 1.3 5-5-5-175 D1
SD-5-10002-105I 5 1100 10 1.3 2-2-2-2-2-2-2-2-2 I
SD-5-10005-105I 5 1100 10 1.3 5-5-5-5-5-5-5-5-5 I
SD-6-20252-105H 6 1100 20 1.3 2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2 H
SD-6-20282-105H 6 1100 20 1.3 2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2 H
SD-6-20005-105H 6 1100 20 1.3 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 H
SD-6-10282-105B 6 1050 10 1.3 2-8-2-8-2-8-2-8-2 B
SD-6-10282-105R 6 1050 10 1.3 2-8-2-8-2-8-2-8-2 R
SD-6-10045-105I 6 1100 10 1.3 4.5-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5 I
PVタイプ
型番 Fr 有効長(L)
mm
電極数 電極幅(W)
mm
電極間隔(Z)
mm
カーブ
形状
PV-7-10004-115L 7 1150 10 1 3.71-3.71-3.71-3.71-3.71-3.71-3.71-3.71-3.71 L
PV-7-10006-115L 7 1150 10 1 5.59-5.59-5.59-5.59-5.59-5.59-5.59-5.59-5.59 L
PV-7-20121-115L 7 1150 20 1 1-1.71-1-1.71-1-1.71-1-1.71-1-1.71-1-1.71-1-1.71-1-1.71-1-1.71-1 L
PV-7-20141-115L 7 1150 20 1 1-3.59-1-3.59-1-3.59-1-3.59-1-3.59-1-3.59-1-3.59-1-3.59-1-3.59-1 L

「Rithm ID 診断用 EPカテーテル」添付文書のダウンロードはこちら

EP接続ケーブル

販売名:EP接続ケーブル
一般的名称:心臓内心電計ケーブル及びスイッチ
医療機器届出番号:13B1X10219000007

「Rithm ID 診断用 EPカテーテル」と組み合わせて使用する医療機器になります。
型番 併用EPカテーテル 有効長(L)
mm
C2500-10 5極、10極 2500
C2500-14 14極 2500
C2500-20 20極 2500

「EP接続ケーブル」添付文書のダウンロードはこちら

製造元

Synaptic Medical Limited

Pagetopに戻る